A.T.H.L.E.T.I.C.S
Notre état d'esprit pour mener la course
| ANTICIPATION | être proactif pour satisfaire pleinement nos clients afin de développer avec eux une relation solide sur le long terme |
|---|---|
| TECHNIQUE | développer nos compétences techniques en interne pour supporter le développement de nos offres segmentées et répondre à tous les besoins |
| HUMILITE | rester ouvert et honnête with avec nos clients afin de construire un partenariat gagnant-gagnant basé sur la confiance |
| LEADERSHIP | renforcer notre présence en Europe et améliorer continuellement nos prestations pour assurer notre croissance |
| ENGAGEMENT | garantir l’optimisation de services de Facility Management pour nos clients par une obligation de résultat |
| TRANSPARENCE | garantir un suivi de ces engagements grâce à un reporting orienté vers l’amélioration permanente |
| INVENTIVITE | investir plus de 3%/an de notre revenu dans la R&D pour assurer l’amélioration continue de nos processus et solutions |
| CITOYENNETE | délivrer nos services dans une démarche de développement durable, notamment en répondant aux besoins énergétiques de nos clients et en étant conforme aux règlementations sociales et environnementales |
| SUR MESURE | être suffisamment flexible pour offrir à nos clients la solution la plus appropriée à ses besoins de Facility Mangement, total ou segmenté |
-
06/01/2009
Pacte Mondial: Communication sur le progrès
-
01/01/2009
Newsletter du Facility Management en ligne!
-
20/12/2008
SFL confie à Faceo le Facility Management du quartier Edouard VII
-
28/11/2008
Faceo présent au MIPIM 2009
-
17/11/2008
HQE® Exploitation et rénovation thermique des bâtiments: en savoir plus!

